| Jarak | : | 1.84 KM |
| Alamat | : | Kaliinongko, Kebonagung, Bandongan |
| Desa | : | Kebonagung |
| Kecamatan | : | Bandongan |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 67.35 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 53 Ltr/Dtk, Peruntukan: PDAM Kota. Magelang, Irigasi, Narasumber: Sdr. Rahman.
| Jarak | : | 1.84 KM |
| Alamat | : | Kaliinongko, Kebonagung, Bandongan |
| Desa | : | Kebonagung |
| Kecamatan | : | Bandongan |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 67.35 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 53 Ltr/Dtk, Peruntukan: PDAM Kota. Magelang, Irigasi, Narasumber: Sdr. Rahman.